经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,员工确认,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 姓 名 | 拟录取专业 | 备注 | |
103576210011196 | 李智慧 | |||
100526101209775 | 许梦奇 | 语言学及应用语言学 | ||
3 | 102716210001847 | 颜丹梅 | 语言学及应用语言学 | |
105596210003926 | 杨志超 | 语言学及应用语言学 | ||
5 | 102716210002335 | 卢桥 | 语言学及应用语言学 | |
6 | 106356308019426 | 邓恩钰 | 语言学及应用语言学 | |
100276218100134 | 丁雨桐 | 中国古典文献学 | ||
106106050100559 | 谢佳佳 | 中国古典文献学 | ||
106356308019416 | 雷晓越 | 中国少数民族语言文学 | ||
10 | 100326050103009 | 高瑜珂 | 中国少数民族语言文学 | |
102706210005806 | 唐子琳 | 中国少数民族语言文学 | ||
103356000923219 | 唐霖 | 都市文化学 | ||
13 | 104596312300752 | 任颢昕 | 都市文化学 | |
14 | 100036069108164 | 王茗媛 | 都市文化学 | |
15 | 102706210004355 | 张家玥 | 都市文化学 | |
16 | 100276218100280 | 梁雨琪 | 数字人文 | |
105326330200177 | 王一 | |||
18 | 103576210017503 | 陈钱 | 中国史 | |
19 | 103356000920272 | 张颖 | 中国史 | |
20 | 100026114111897 | 张蓉蓉 | 中国史 | |
21 | 105746000023397 | 林新珩 | 中国史 | |
22 | 100556333304827 | 王渊博 | 中国史 | |
23 | 100556333303203 | 张乘硕 | 中国史 | |
24 | 101836211717888 | 李建辉 | 中国史 | |
25 | 104866112105493 | 周思扬 | 中国史 | |
26 | 101836211708680 | 张晨 | 中国史 | |
27 | 105746000001883 | 郝晓磊 | 中国史 | |
28 | 105326321100170 | 刘彧恒 | 中国史 | |
29 | 105746000007714 | 段孝文 | 中国史 | |
30 | 100556333304861 | 吴嘉葳 | 中国史 | |
31 | 101406013007777 | 徐琬婷 | 中国史 | |
32 | 100276218120183 | 袁美佳 | 中国史 | |
33 | 105746000017250 | 邓吉 | 中国史 | |
34 | 101836219212288 | 卢宇晨 | 中国史 | |
35 | 106736033017298 | 尹欣妍 | 中国史 | |
36 | 102866135705138 | 陶立博 | 中国史 | |
37 | 105326340800180 | 张楠 | 中国史 | |
38 | 104596411200660 | 齐泓皓 | 中国史 | |
39 | 100556333306044 | 段鑫 | 中国史 | |
40 | 103576210019893 | 储思言 | 中国史 | |
41 | 103576210017471 | 傅瑜轩 | 中国史 | |
42 | 103356000913374 | 吴凡 | 中国史 | |
43 | 104596321900030 | 杨思菁 | 中国史 | |
44 | 106736033017476 | 刘思娴 | 中国史 | |
45 | 104866112107537 | 赵昇荣 | 中国史 | |
46 | 105746000001116 | 臧涵宇 | 中国史 | |
47 | 107186412109602 | 关宝宝 | 中国史 | |
48 | 107186360107708 | 邓杰 | 中国史 | |
49 | 105326134600150 | 刘寿学 | 中国史 | |
50 | 101836211721103 | 连恺轩 | 中国史 | |
51 | 100276218120089 | 李实 | 中国史 | |
52 | 102806260003882 | 张子渤 | 中国史 | |
53 | 101836211722343 | 张程 | 中国史 | |
54 | 105746000016609 | 向文棋 | 中国史 | |
55 | 105326330500178 | 林凡淇 | 中国史 | |
56 | 103576210017543 | 王徐浩 | 中国史 | |
57 | 102846211002176 | 黄犇犇 | 中国史 | |
58 | 103576210020874 | 李久婷 | 中国史 | |
59 | 105326413900221 | 禹跃冉 | ||
105116009207382 | 王蓓淇 | 世界史 | ||
61 | 102696440115604 | 梁啟豪 | 世界史 | |
62 | 102696000102443 | 孙烨婧 | 世界史 | |
63 | 105326232300166 | 李婉嫱 | 世界史 | |
64 | 100556333308446 | 钟晶 | 世界史 | |
65 | 103946220600435 | 孙俊 | 世界史 | |
66 | 100556333307282 | 刘崇瑾 | 世界史 | |
100276998100842 | 黄抒雅 | |||
100276998101007 | 包思未 | 学科教学(语文) | ||
69 | 100276998100757 | 庞镜伯 | 学科教学(语文) | |
70 | 100276998100787 | 周雨欣 | 学科教学(语文) | |
71 | 105116007205548 | 回佳音 | 学科教学(语文) | |
72 | 105116007205599 | 马文慧 | 学科教学(语文) | |
73 | 107186432911008 | 欧阳一荣 | 学科教学(语文) | |
74 | 105116007205610 | 江美芳 | 学科教学(语文) | |
75 | 100276998100904 | 贾欣欣 | 学科教学(语文) | |
100276998100784 | 钟惠灵 | 学科教学(语文) | ||
77 | 105116009206659 | 杨端 | ||
104456202601091 | 亓孟林 | 学科教学(历史) | ||
79 | 106366045109001 | 刘潘 | 学科教学(历史) | |
80 | 102696322208211 | 王羽彤 | 学科教学(历史) | |
81 | 103706210004257 | 朱芷晗 | 学科教学(历史) | |
82 | 104456202605152 | 胡方歌 | 学科教学(历史) | |
83 | 105126210463801 | 张瑜 | 学科教学(历史) | |
84 | 104456202601092 | 王一栋 | 学科教学(历史) | |
85 | 102696411613913 | 包颖 | 学科教学(历史) | |
86 | 102696501416480 | 曾庆红 | 学科教学(历史) | |
87 | 100276998041796 | 高怡清 | 学科教学(历史) | |
88 | 106366045109040 | 陈鑫阳 | 学科教学(历史) | |
89 | 105746000002241 | 刘雪晴 | 学科教学(历史) | |
90 | 105746000000623 | 肖怡 | 学科教学(历史) | |
91 | 104456202605144 | 赵子轩 | 学科教学(历史) |
ok138cn太阳集团529
2026.4.16








