经转专业考试和考生网上确认,2026年ok138cn太阳集团529转专业拟录取名单公示如下:
综合成绩名次 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 申请转入专业方向 | 录取情况 |
1 | 250415405 | 柴思薇 | 汉语言文学 | 师范 | 公司录取 |
2 | 250110082 | 胡彦喆 | 汉语言文学 | 师范 | 公司录取 |
3 | 250150991 | 何颖 | 汉语言文学 | 师范 | 公司录取 |
4 | 250110113 | 马婧妍 | 汉语言文学 | 师范 | 公司录取 |
5 | 250125214 | 饶浩轩 | 汉语言文学 | 师范 | 公司录取 |
6 | 250140430 | 吴昊璇 | 汉语言文学 | 师范 | 公司录取 |
7 | 250110096 | 俞蔚 | 汉语言文学 | 师范 | 公司录取 |
8 | 250143299 | 顾天惠 | 汉语言文学 | 师范 | 公司录取 |
1 | 250112315 | 陈雨泽 | 历史学 | 师范 | 公司录取 |
2 | 250110077 | 严若元 | 历史学 | 师范 | 公司录取 |
3 | 250145257 | 徐蒋晔 | 历史学 | 师范 | 公司录取 |
3 | 250110038 | 刘孜 | 历史学 | 师范 | 公司录取 |
1 | 250415370 | 吴一诺 | 古典文献学 | 公司录取 | |
2 | 250144458 | 杨钧皓 | 古典文献学 | 公司录取 | |
1 | 250415369 | 钟金姿 | 档案学 | 公司录取 | |
2 | 250415362 | 周妍 | 档案学 | 公司录取 | |
3 | 250415410 | 曹书嘉 | 档案学 | 公司录取 | |
1 | 250120131 | 朱晨雨 | 世界史 | 公司录取 |
公示期为2026年6月5日——2026年6月8日,如有异议请实名将相关意见发送至baiyt215@shnu.edu.cn。
ok138cn太阳集团529
2026年6月5日








